Parametry složení svalovinyvýznamných konzumních ryb (na 100g filetu)
(Magazin Przemyslu Rybnego 2009, cit. Rybníkářství 2009).
| Parametr | Kapr | Pstruh duhový | Losos | Pangasius |
| Energetická hodnota (kcal) | 100 | 136 | 274 | 66 |
| Voda(%) | 75 | 72 | 73 | 84 |
| Bílkoviny (q) | 18 | 19 | 18 | 13 |
| Tuky (q) | 11 | 6 | 23 | 1 |
| Sodík (mq) | 34 | 55 | 274 | |
| Uhličitan draselný (mg) | 398 | 361 | 200 | |
| PUFA (mg) | 1470 | 2824 | 6920 | 168 |
| Z toho: n-3 (mg) | 987 | 1718 | 5690 | 29 |
| n-6 (mg) | 483 | 1026 | 1230 | 136 |
| Cholesterol | 55 | 53 | 74 | 30 |
PUFA – polynenasycené mastné kyseliny – mastné kyseliny s dlouhým řetězcem (zpravidla 18 a více uhlíků v řetězci) a více než 1 dvojná vazba. Mastné kyseliny řady n-3, syn. omega-3 (w-3) – kyselina a-linolenová (ALA), eikosapentaenová (EPA), dokosahexaenová (DHA); n-6 – kyselina linolová (LA), arachidonová, dokosapentaenová.
Složení svaloviny filet panqasia
| Vzorek | Obsah sušiny (%) | Obsah bílkovin (%) | Obsah tuku (%) |
| Vzorek 1 | 15,09 | 12,80 | 1,04 |
| Vzorek 2 | 14,09 | 11,78 | 0,89 |
| Vzorek 3 | 17,23 | 15,26 | 0,96 |
| Průměr | 15,46 | 13,28 | 0,96 |
| Kapr | 21-39 | 15-21 | 6-17 |
(Kapr – Jarošová a kol., 2009)
Obsah esenciálnich aminokyselin ve filetách pangasia
(g/1000g filet)
| Aminokyselina | Průměr | Kapr |
| Treonin | 4,39 | 7,5 |
| Valin | 3,95 | 9,4 |
| Methionin | 5,11 | 4,5 |
| Izoleucin | 10,98 | 15,2 |
| Leucin | 2,65 | 7,9 |
| Fenylalanin | 3,63 | 7,4 |
| Histidin | 10,09 | 5,5 |
| Lyzin | 5,54 | 17,7 |
| Arginin | 6,37 | 12,4 |
Obsah mastných kyselin ve filetách pangasia
(% z mastných kyselin a mg/100 g filet)
| Mastná kyselina | Průměr % | Průměr mg/100g | Kapr % | mg/100g |
| C 16:0 | 26,79 | 199,85 | 20-22,5 | 860-1240 |
| C 18:0 | 9,07 | 67,16 | 5-6 | 250-350 |
| C 18:1 n-9 | 33,55 | 251,84 | 35-40 | 146-236 |
| C 18:2 n-6 | 11,93 | 89,18 | 8-12 | 317-761 |
| C 18:3 n-3 ALA | 0,54 | 4,01 | 1,5-7 | 50-270 |
| C 20:5 n-3 EPA | 0,49 | 3,61 | 1-1,5 | 40-120 |
| C 22:6 n-3 DHA | 4,14 | 30,41 | 1-2 | 15-76 |
| PUFA | 24,06 | 178,28 | 15-26 | 530-1330 |
| n-6 | 18,06 | 134,06 | 10-17 | 420-1000 |
| n-3 | 6,00 | 44,22 | 5-11 | 125-350 |
| C 20+C 22 n-3 | 4,63 | 34,02 | 1,4-2,8 | 55-162 |
| n-3:n-6 | 1:3,02 | 1:3,02 | 1:1,31-2,51 | 1:1,31-2,51 |
Kapr – výsledky vlastních analýz, rozpětí hodnot je dáno podmínkami chovu





Staňte se
pojďte na
přečtěte si
objednejte
prevence dětské obezity