CENA OBĚDA VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
Cena oběda ve školní jídelně se skládá z ceny za potraviny, provozní a mzdové režie.
Cena za potraviny
- Cenu za potraviny určuje vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování finančním normativem (příloha č.2), který je závazný pro všechny jídelny:
- Příloha č.2
- Finanční limity na nákup potravin
| Věkové skupiny strávníků, hlavní a doplňková jídla | Finanční limity Kč/den/strávník |
| 1. Strávníci do 6 let | |
| snídaně | 7,70 až 13,00 |
| přesnídávka | 6,00 až 9,00 |
| oběd | 14,00 až 25,00 |
| svačina | 6,00 až 9,00 |
| večeře | 12,00 až 19,00 |
| Celkem (celodenní) | 45,00 až 75,00 |
| na nápoje | 3,00 až 5,00 |
| 2. Strávníci 7 – 10 let | |
| snídaně | 9,00 až 15,00 |
| přesnídávka | 7,00 až 12,00 |
| oběd | 16,00 až 32,00 |
| svačina | 6,00 až 10,00 |
| večeře | 14,00 až 25,00 |
| Celkem (celodenní) | 52,00 až 94,00 |
| 3. Strávníci 11 – 14 let | |
| snídaně | 10,00 až 16,00 |
| přesnídávka | 7,00 až 12,00 |
| oběd | 19,00 až 34,00 |
| svačina | 7,00 až 11,00 |
| večeře | 15,00 až 27,00 |
| Celkem (celodenní) | 58,00 až 100,00 |
| 4. Strávníci 15 a více let | |
| snídaně | 11,00 až 17,00 |
| přesnídávka | 7,00 až 12,00 |
| oběd | 20,00 až 37,00 |
| svačina | 7,00 až 11,00 |
| večeře | 17,00 až 34,00 |
| Celkem (celodenní) | 60,00 až 111,00 |
| II. večeře | 9,00 až 16,00 |
• Finanční normativ určuje rozpětí, za které školní jídelny musí uvařit oběd (polévku, hlavní jídlo, salát, moučník, nápoj – pokud by si jídelna účtovala jednotlivé komponenty zvlášť, poruší tím vyhlášku).
• Rozpětí finančního normativu na potraviny se určuje podle vyhlášky podle věkové skupiny dětí.
Cenu za potraviny v plné výši hradí rodiče, a tyto finance se smí použít pouze na nákup potravin.





Staňte se
pojďte na
přečtěte si
objednejte
prevence dětské obezity